G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 26/09/2025 21.30 | RIVER BASKET | VIRTUS DESENZANO | ||
2 | 401 | 03/10/2025 21.00 | BASKET TREVIGLIO | RIVER BASKET | ||
3 | 412 | 10/10/2025 21.30 | RIVER BASKET | BASKET CHIARI | ||
4 | 419 | 17/10/2025 21.30 | RIVER BASKET | TAZIO MAGNI GUSSOLA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CHIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | BASKET COCCAGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | BASKET SAREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | BASKET SORESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | BASKET TREVIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | CRAL DALMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | EXCELSIOR BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | PALL. MONTECLARENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | POL. CALUSCHESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | RIVER BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
12 | VEROLESE BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | VIRTUS DESENZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | VISCONTI BRIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager