Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 44 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 40 |
3 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 34 |
4 | AGRATE BRIANZA | 32 |
5 | SAREZZO | 32 |
6 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 28 |
7 | DI.PO. VIMERCATE | 26 |
8 | VIRTUS DESENZANO | 26 |
9 | BASKET TREVIGLIO | 24 |
10 | BASKET BIASSONO | 18 |
11 | ARS ROVAGNATE | 18 |
12 | VEROLESE BASKET | 18 |
13 | BASKET MELZO | 14 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 10 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Enjoy Sharks | 22 |
2 | Magico Basket | 17 |
3 | Le Cince | 16 |
4 | sGANGherati | 16 |
5 | Happy Team | 13 |
6 | Strinati Baskin Vallecamonica | 10 |
7 | Insuperabili | 9 |
8 | Galletti Feroci | 9 |
9 | Diablos | 8 |
I nostri Sponsor
Link utili
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SANSEBASKET CREMONA | 34 |
2 | POLISP. ORAT. CODOGNO | 32 |
3 | PBA LIONS DEL CHIESE | 30 |
4 | THUNDER CODOGNO | 28 |
5 | CENTORAGGI RIVER BASKET | 24 |
6 | SORESINA | 22 |
7 | PALL. PIZZIGHETTONE | 18 |
8 | PALLACANESTRO TRIGOLO | 12 |
9 | G.S. FADIGATI | 12 |
10 | FRASSATI BK E V. | 8 |
11 | UISP MANERBIO | 0 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.B. ALTO SEBINO | 26 |
2 | BASKET PEDRENGO | 24 |
3 | VISCONTI BRIGNANO | 16 |
4 | RED BLUE VALLESABBIA | 16 |
5 | BASKET ISEO | 16 |
6 | U.S.S. PELLEGRINO | 8 |
7 | RIVER BASKET | 6 |
8 | POL. CAPRIOLESE | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager