Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 44 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 40 |
3 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 34 |
4 | AGRATE BRIANZA | 32 |
5 | SAREZZO | 32 |
6 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 28 |
7 | DI.PO. VIMERCATE | 26 |
8 | VIRTUS DESENZANO | 26 |
9 | BASKET TREVIGLIO | 24 |
10 | BASKET BIASSONO | 18 |
11 | ARS ROVAGNATE | 18 |
12 | VEROLESE BASKET | 18 |
13 | BASKET MELZO | 14 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 10 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Le Cince | 22 |
2 | Enjoy Sharks | 22 |
3 | Magico Basket | 20 |
4 | sGANGherati | 20 |
5 | Happy Team | 14 |
6 | Strinati Baskin Vallecamonica | 14 |
7 | Diablos | 12 |
8 | Insuperabili | 10 |
9 | Galletti Feroci | 10 |
Ricerca cronache della squadra SERIE D
Archivio cronache della squadra SERIE D
03 maggio 2019
SERIE D - RIVER BASKET vs BASKET NIBIONNO01 maggio 2019
SERIE D - BASKET NIBIONNO vs RIVER BASKET26 aprile 2019
SERIE D - RIVER BASKET vs BASKET NIBIONNO05 aprile 2019
SERIE D - RIVER BASKET vs PONTEVICO BASKET31 marzo 2019
SERIE D - OMBRIANO BASKET vs RIVER BASKET23 marzo 2019
SERIE D - RIVER BASKET vs BEDIZZOLE BASKET15 marzo 2019
SERIE D - BASKET CHIARI vs RIVER BASKET08 marzo 2019
SERIE D - RIVER BASKET vs OSPITALETTO BASKET03 marzo 2019
SERIE D - BASKET SAREZZO vs RIVER BASKET22 febbraio 2019
SERIE D - RIVER BASKET vs PADERNESE BASKETSito generato con sistema PowerSportArea Manager