Home | Contatti | Dove Siamo | Login |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 16 |
| 2 | BASKET COCCAGLIO | 14 |
| 3 | BASKET SAREZZO | 14 |
| 4 | GRUPPO GATTI RIVER BASKET | 14 |
| 5 | BASKET SORESINA | 14 |
| 6 | VIRTUS DESENZANO | 14 |
| 7 | VEROLESE BASKET | 10 |
| 8 | VISCONTI BRIGNANO | 10 |
| 9 | PALL. MONTECLARENSE | 8 |
| 10 | BASKET TREVIGLIO | 8 |
| 11 | CRAL DALMINE | 8 |
| 12 | POL. CALUSCHESE | 6 |
| 13 | EXCELSIOR BERGAMO | 4 |
| 14 | BASKET CHIARI | 0 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Galletti Feroci | 7 |
| 2 | sGANGherati | 7 |
| 3 | Enjoy Sharks | 6 |
| 4 | Diablos | 2 |
| 5 | Lions Melzo | 2 |
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
Per contattarci
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager