Home | Contatti | Dove Siamo | Login |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BASKET COCCAGLIO | 20 |
| 2 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 20 |
| 3 | BASKET SORESINA | 20 |
| 4 | BASKET SAREZZO | 18 |
| 5 | VIRTUS DESENZANO | 18 |
| 6 | GRUPPO GATTI RIVER BASKET | 16 |
| 7 | VEROLESE BASKET | 14 |
| 8 | BASKET TREVIGLIO | 14 |
| 9 | PALL. MONTECLARENSE | 12 |
| 10 | VISCONTI BRIGNANO | 10 |
| 11 | CRAL DALMINE | 8 |
| 12 | POL. CALUSCHESE | 6 |
| 13 | EXCELSIOR BERGAMO | 6 |
| 14 | BASKET CHIARI | 0 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Galletti Feroci | 10 |
| 2 | Enjoy Sharks | 9 |
| 3 | sGANGherati | 7 |
| 4 | Diablos | 3 |
| 5 | Lions Melzo | 3 |
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
Per contattarci
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager