PLAY IN Girone A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BASKET CHIARI | 8 |
2 | S.B. TREVIGLIO | 8 |
3 | BASKET SAREZZO | 6 |
4 | ASD TAZIO MAGNI | 4 |
5 | B.86 CARAVAGGIO | 2 |
6 | PALLACANESTRO ISEO | 2 |
7 | RIVER BASKET | 0 |
8 | NEW BASKET PREVALLE | 0 |
2^ fase - Girone A (A1vsA2)
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD TAZIO MAGNI | 38 |
2 | BASKET CHIARI | 34 |
3 | NEW BASKET PREVALLE | 30 |
4 | PALLACANESTRO ISEO | 30 |
5 | BASKET SAREZZO | 30 |
6 | B.86 CARAVAGGIO | 28 |
7 | S.B. TREVIGLIO | 28 |
8 | RIVER BASKET | 26 |
9 | GUSSAGO BASKET | 24 |
10 | TRENZANO BASKET | 22 |
11 | BASKET COLOGNO | 12 |
12 | BASKET SUSTINENTE | 10 |
13 | PADERNESE BASKET | 10 |
14 | PALL. OFFANENGO | 8 |
15 | SEBINO BASKET | 0 |
Qualif. Girone A1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD TAZIO MAGNI | 20 |
2 | NEW BASKET PREVALLE | 18 |
3 | BASKET CHIARI | 16 |
4 | RIVER BASKET | 14 |
5 | TRENZANO BASKET | 12 |
6 | BASKET SUSTINENTE | 2 |
7 | PADERNESE BASKET | 2 |
I nostri Sponsor
Link utili
2^ fase - CLASSIF. Plate 10
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PALL. GARDONESE | 14 |
2 | BASKET ISEO | 12 |
3 | RIVER BASKET | 12 |
4 | GUSSAGO BASKET | 10 |
5 | LIONS BASKET SCHOOL | 10 |
6 | PALL. DARFO | 2 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BASKET SAREZZO | 26 |
2 | TRENZANO BASKET | 24 |
3 | RIVER BASKET | 22 |
4 | PADERNESE BASKET | 16 |
5 | BK RONCADELLE | 14 |
6 | PALL. MONTECLARENSE | 6 |
7 | BASKET COCCAGLIO | 2 |
Sito generato con sistema PowerSport