Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S.A.S. PELLICO VEROLANUOVA | 44 |
2 | PALL. MONTECLARENSE | 40 |
3 | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 34 |
4 | AGRATE BRIANZA | 32 |
5 | SAREZZO | 32 |
6 | CTA CALFLEX RIVER BASKET | 28 |
7 | DI.PO. VIMERCATE | 26 |
8 | VIRTUS DESENZANO | 26 |
9 | BASKET TREVIGLIO | 24 |
10 | BASKET BIASSONO | 18 |
11 | ARS ROVAGNATE | 18 |
12 | VEROLESE BASKET | 18 |
13 | BASKET MELZO | 14 |
14 | EXCELSIOR BERGAMO | 10 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Le Cince | 22 |
2 | Enjoy Sharks | 22 |
3 | Magico Basket | 20 |
4 | sGANGherati | 20 |
5 | Happy Team | 14 |
6 | Strinati Baskin Vallecamonica | 14 |
7 | Diablos | 12 |
8 | Insuperabili | 10 |
9 | Galletti Feroci | 10 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/2019 21:30 | RIVER BASKET | BASKET NIBIONNO | 67-68 | Palazzetto dello Sport Via Lonato snc - ORZINUOVI (BS) |
2 | 01/05/2019 21:00 | BASKET NIBIONNO | RIVER BASKET | 58-62 | Palestra Comunale Via Verdi snc - COSTA MASNAGA (LC) |
3 | 03/05/2019 21:30 | RIVER BASKET | BASKET NIBIONNO | 64-61 | Palazzetto dello Sport Via Lonato snc - ORZINUOVI (BS) |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVER BASKET | 4 | 3 | 2 | 1 | 193 | 187 | 6 | 1,03 | 64 | 62 | 0 |
2 | BASKET NIBIONNO | 2 | 3 | 1 | 2 | 187 | 193 | -6 | 0,97 | 62 | 64 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager