PLAY IN Girone A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BASKET CHIARI | 8 |
2 | S.B. TREVIGLIO | 8 |
3 | BASKET SAREZZO | 6 |
4 | ASD TAZIO MAGNI | 4 |
5 | B.86 CARAVAGGIO | 2 |
6 | NEW BASKET PREVALLE | 2 |
7 | PALLACANESTRO ISEO | 2 |
8 | RIVER BASKET | 0 |
2^ fase - Girone A (A1vsA2)
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD TAZIO MAGNI | 38 |
2 | BASKET CHIARI | 34 |
3 | NEW BASKET PREVALLE | 30 |
4 | PALLACANESTRO ISEO | 30 |
5 | BASKET SAREZZO | 30 |
6 | B.86 CARAVAGGIO | 28 |
7 | S.B. TREVIGLIO | 28 |
8 | RIVER BASKET | 26 |
9 | GUSSAGO BASKET | 24 |
10 | TRENZANO BASKET | 22 |
11 | BASKET COLOGNO | 12 |
12 | BASKET SUSTINENTE | 10 |
13 | PADERNESE BASKET | 10 |
14 | PALL. OFFANENGO | 8 |
15 | SEBINO BASKET | 0 |
Qualif. Girone A1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD TAZIO MAGNI | 20 |
2 | NEW BASKET PREVALLE | 18 |
3 | BASKET CHIARI | 16 |
4 | RIVER BASKET | 14 |
5 | TRENZANO BASKET | 12 |
6 | BASKET SUSTINENTE | 2 |
7 | PADERNESE BASKET | 2 |
Sito generato con sistema PowerSport